
外形尺寸
| DN | NPS | 法兰长度 L | f | H1 | H2 | D0 | 重量 Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | ASME 150LB | JIS10K | DIN PN10 | |||||
| 15 | 1/2 | 130 | 130 | 130 | 2.5 | 240 | 265 | 120 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 150 | 2.5 | 240 | 265 | 120 | 5 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 160 | 2.5 | 270 | 295 | 160 | 7 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 180 | 180 | 2.5 | 277 | 302 | 160 | 9 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 200 | 200 | 3 | 337 | 372 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 230 | 3 | 352 | 392 | 180 | 14 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 290 | 290 | 3 | 390 | 427 | 220 | 21 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 310 | 3 | 425 | 465 | 250 | 26 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 350 | 3.5 | 460 | 503 | 280 | 35 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 400 | 3.5 | 507 | 565 | 350 | 53 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 480 | 4 | 560 | 625 | 360 | 76 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 600 | 4.5 | 670 | 745 | 400 | 118 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 730 | 4.5 | 705 | 810 | 450 | 212 |
| 300 | 12 | 850 | / | / | 4.5 | / | / | / | 230 |
| 350 | 14 | 787 | / | / | 5 | / | / | / | / |
技术性能规范
| 口径 | 15mm~600mm (0.5"~24") |
|---|---|
| 工作压力 | 0.1mbar-16bar |
| 温度范围 | -29°C~180°C |
| 设计和制造 | HG/T 3704 |
| 结构长度 | ASME B16.10, DIN 3202 |
| 法兰标准 | ASME B16.5, DIN 2532, JIS B2220, HG/T 20592 |
| 目视检测 | MSS SP54, HG/T 3704 |
| 测试标准 | API 598, GB/T 13927 |
| 压力温度标准 | ASME B16.34 |
| 操作方式 | / |
| 电火花 | 15KV |